
Configurações e Comandos - LMU800
Este guia reúne os principais comandos para configuração do rastreador LMU800, já formatados conforme padrão compatível com WHMCS TinyMCE.
Configuração de APN
As APNs enviadas foram substituídas pelas APNs oficiais.
| Operadora | APN | Usuário | Senha | Comandos |
|---|---|---|---|---|
| VIVO IOT | wl.vivo.com.br | wl | wl | !RP,2306,0,wl.vivo.com.br !RP,2314,0,wl !RP,2315,0,wl |
| Claro IOT | ss.claro.com.br | claro | claro | !RP,2306,0,ss.claro.com.br !RP,2314,0,claro !RP,2315,0,claro |
| Vivo IOT | iot.m2m.br | vivo | vivo | !RP,2306,0,iot.m2m.br !RP,2314,0,vivo !RP,2315,0,vivo |
| Vivo WC | m2m.wc.br | vivo | vivo | !RP,2306,0,m2m.wc.br !RP,2314,0,vivo !RP,2315,0,vivo |
Configuração de Servidores
Os servidores originais enviados foram substituídos pelos servidores oficiais da Waysis. A porta informada pelo usuário deve ser preservada quando aplicável.
| Plataforma | Servidor | Porta (preservada) | Comando Exemplo |
|---|---|---|---|
| gpsmobile | gpsmobile.com.br | 6082 | !RP,2319,0,gpsmobile.com.br !RP,769,0,6082 |
| waycar | waycar.com.br | 6082 | !RP,2319,0,waycar.com.br !RP,769,0,6082 |
| utrac | utrac.com.br | 10208 | !RP,2319,0,utrac.com.br !RP,769,0,10208 |
| seuveiculorastreado | 1.seuveiculorastreado.com.br | 6082 | !RP,2319,0,1.seuveiculorastreado.com.br !RP,769,0,6082 |
Intervalo de Atualização
| Comando | Função |
|---|---|
| !RP,262,0,30 | Tempo de atualização com ignição ligada (30 segundos) |
| !RP,265,4,3300 | Tempo de atualização com ignição desligada (3300 segundos) |
| !RP,264,0,30 | Envio por angulação (30 graus) |
| !RP,263,0,1000 | Envio por distância (1000 metros) |
Comandos Especiais
| Comando | Função |
|---|---|
| !R3,1,1 | Forçar envio de posição |
| !R3,70,0 | Reiniciar o rastreador |
| !R3,5,0 | Limpar tabela interna de log |
| !R3,8,0 !R3,8,1 !R3,8,2 |
Ativar saídas 0, 1 e 2 |
| !R3,9,0 !R3,9,1 !R3,9,2 |
Desativar saídas 0, 1 e 2 |
| !RJ | Solicitar posição (retorna link Google Maps) |
Atenção: Sempre revise os comandos antes de enviar ao rastreador. Utilize apenas portas e configurações autorizadas pela plataforma de rastreamento.
